千紀園公式オンラインショップからのお知らせ

■大量のご注文・おまとめ買いをご希望の方はこちら
■4/19(金)の電話工事に伴う電話・FAX不通のお知らせ

$LAST_NAME$ $FIRST_NAME$ 様 現在のランク:$MEMBER_STAGE_NAME$ / ご利用可能ポイント:$POINT$pt

会社概要 よくあるご質問 お問い合わせ 用語集
配送日目安
※配送日時指定可能・一部商品除く
11,000円以上で全国送料無料
午前10時までのご注文は当日に当店を出荷。午前10時以降は翌日以降に出荷。
※土日祝は配送を休んでおります。
※年末年始等の大型連休や運送状況によっては多少の変更はあります。

カテゴリから探す

母の日用ラッピングはこちら

用途で選ぶ

価格帯から探す

  • 新規会員登録
  • メルマガ登録
  • 読み物
  • 千紀園LINE@
  • 大量のご注文・おまとめ買い
  • 手提げ袋一覧
  • 4月の千紀園の日は宇治抹茶クッキーと煎茶飲み比べ「たまには2人でお茶しませんかセット」
  • 店舗一覧

HOME > 栄養成分値一覧表

千紀園の母の日ギフト
2024年新茶特集

栄養成分値一覧表

焼き菓子

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶かすていら -- 276kcal/100g 6.3g 4.2g 52.8g 0.1g
宇治抹茶クッキー -- 126kcal 1.7g 8.2g 11.3g 0.06g
宇治抹茶シフォンケーキ(大) -- 1,310kcal 29.4g 77.5g 117g 1.72g
宇治抹茶シフォンケーキ(ミニ) -- 590kcal 13.2g 34.9g 52.6g 0.80g
宇治抹茶ばうむくーへん -- 363kcal/100g 6.5g 25.0g 24.4g 0.3g
宇治抹茶しょこらばうむくーへん -- 399kcal/100g 6.4g 27.7g 27.9g 0.3g
宇治抹茶とブランデーのパウンドケーキ -- 1,464kcal 21.2g 91g 129.3g 2.79g
近江米と日本酒の「みずかがみ」パウンドケーキ -- 1,872kcal 29.5g 96.6g 194.2g 2.18g
宇治抹茶ふぃなんしぇ -- 161kcal 2.6g 11.2g 12.7g 0.14g
宇治ほうじ茶ふぃなんしぇ -- 161kcal 2.5g 11.2g 12.9g 0.14g
酒かすふぃなんしぇ -- 165kcal 2.6g 11.5g 12.8g 0.14g
宇治抹茶まどれーぬ -- 244kcal 5.0g 9.8g 33.6g 0.19g
宇治抹茶ラングドシャ -- 109kcal 1.1g 7.2g 9.8g 0.02g
宇治抹茶ヴァッフェル -- 121kcal 1.3g 5.2g 17.4g 0.08g

・特に記載のあるもの以外は一個あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

生菓子

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶 濃チーズケーキ 『抹茶まる』 -- 121kcal 3.0g 8.4g 7.9g 0.12g
クリーム 濃チーズケーキ 『白まる』 -- 127kcal 2.8g 9.1g 7.9g 0.13g
竹炭で真っ黒 濃チーズケーキ 『黒まる』 -- 120kcal 2.7g 8.3g 8.1g 0.12g
宇治抹茶サンド -- 307kcal 5.3g 21.3g 22.3g 0.08g
宇治抹茶ゼリー -- 226kcal 2.5g 0.3g 55.3g 0.02g
宇治抹茶だいふく
和三盆仕立て
-- 105kcal 2.9g 0.3g 22.6g 0g
宇治抹茶ぷりん -- 274kcal 3.6g 18.1g 24.5g 0.09g
宇治抹茶ロールケーキ -- 1,422kcal 31.0g 78.7g 141.7g 0.61g
宇治ほうじ茶ロールケーキ -- 1,332kcal 31.6g 80.8g 113.6g 0.58g
竹炭で真っ黒ロールケーキ -- 850kcal 20.8g 38.7g 101.6g 0.43g

・一個あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

チョコレート

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶トリュフ -- 124kcal 3.9g 6.7g 12.0g 0.03g
宇治抹茶生チョコレート
『お濃茶』
-- 32.5kcal 0.4g 2.3g 2.4g 0.01g
宇治抹茶生チョコレート
『お薄茶』
-- 32.3kcal 0.4g 2.3g 2.4g 0.01g
宇治ほうじ茶生チョコレート -- 33kcal 0.4g 2.3g 2.5g 0.01g
宇治茶三種の生チョコレート『京玉露』 -- 31kcal 0.3g 2.3g 2.3g 0.01g
宇治茶三種の生チョコレート『番茶』 -- 31kcal 0.3g 2.3g 2.2g 0.01g
宇治茶三種の生チョコレート『玄米茶』 -- 32kcal 0.3g 2.3g 2.3g 0.01g

・一個あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

氷菓

商品名 テイスト 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
くずアイス
キャンデー
宇治抹茶(小豆入り) -- 134kcal 0.6g 0.1g 33.1g 0g
宇治ほうじ茶 -- 198kcal 3.7g 3.7g 37.6g 0.04g
巨峰 -- 96kcal 0.1g 0.1g 24.7g 0g
あまおういちご -- 102kcal 0.2g 0.1g 25.9g 0g
瀬戸内レモン -- 86kcal 0.1g 0.1g 22.4g 0g
夏みかん -- 116kcal 0.4g 0.1g 29.6g 0g
白桃 -- 97kcal 0.2g 0.1g 24.7g 0g
柚子 -- 100kcal 0.1g 0.1g 25.6g 0g
滋賀県産の苺と牛乳 -- 143kcal 1.2g 4.8g 24.2g 0.04g
ソフトクリーム
(店舗限定)
抹茶 -- 140kcal 4.7g 4.7g 20.1g 0.19g
ほうじ茶 -- 141kcal 4.5g 4.6g 20.4g 0.19g

・一本あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

抹茶そば

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶そば 80g 283kcal 11.4g 1.2g 56.7g 0.6g
特撰そばつゆ -- 120kcal/100g 4.7g 0g 25.2g 12.1

・一食あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

商品検索

キーワード、価格を指定して商品を絞り込むことができます。

キーワード:
価格で絞り込む:
 円〜  円